福山地域全域 物件情報
物件一覧
戸建 若井住宅
0177:B-4
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市川口町四丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
戸建 さくらハイツ
0207:B
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市千代田町一丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
戸建 リバーサイド藤和
0232:E
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市千田町三丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
戸建 奈目良藤井ハイツ
0242:C
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市大門町一丁目19番 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 67.04m²(20.27坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
戸建 Valley陽
0264:菫
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市駅家町近田 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 67.06m²(20.28坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
戸建 桒本住宅
0082:C
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市瀬戸町地頭分 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 1997/01 |
戸建 培遠住宅
0137:E
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市日吉台三丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 1999/08 |
戸建 培遠住宅
0137:G
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市日吉台三丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 1999/08 |
戸建 培遠住宅
0137:H
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市日吉台三丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 1999/08 |
戸建 神辺サンハイム
0268:B
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市神辺町十三軒屋 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 69.51m²(21.02坪) |
| 築年月 | 2005/05 |
戸建 神辺サンハイム
0268:C
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市神辺町十三軒屋 |
| 間取 | 3SLDK |
| 面積 | 69.51m²(21.02坪) |
| 築年月 | 2005/05 |
戸建 グローリア
0296:2
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市大門町6丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 67.06m²(20.28坪) |
| 築年月 | 2007/04 |
戸建 グローリア
0296:3
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市大門町6丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 67.06m²(20.28坪) |
| 築年月 | 2007/04 |
戸建 コウユウ貸住宅
0305:G
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市大門町六丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 77m²(23.29坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
戸建 ルミエール坂里
0333:C
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市大門町六丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 67.06m²(20.28坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
メゾネット メゾネット東福山
0173:A
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市引野町五丁目 |
| 間取 | 2SLDK |
| 面積 | 65.21m²(19.72坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
戸建 延明住宅
0014:A
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市東川口町三丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 71.22m²(21.54坪) |
| 築年月 | 1992/06 |
戸建 延明住宅
0014:B
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市東川口町三丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 71.22m²(21.54坪) |
| 築年月 | 1992/06 |
戸建 穂垣住宅
0017:E
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市木之庄町二丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 80.33m²(24.29坪) |
| 築年月 | 1992/12 |
戸建 ヴィレッヂ城北
0071:C
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市木之庄町一丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 67.06m²(20.28坪) |
| 築年月 | 1996/08 |
