福山地域全域 物件情報
物件一覧
戸建 さくらハイツ
0207:B
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市千代田町一丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
戸建 さくらハイツ
0207:F
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市千代田町一丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
戸建 リバーサイド藤和
0232:C
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市千田町三丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
戸建 リバーサイド藤和
0232:E
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市千田町三丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
戸建 培遠住宅
0137:E
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市日吉台三丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 1999/08 |
戸建 培遠住宅
0137:G
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市日吉台三丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 1999/08 |
戸建 培遠住宅
0137:H
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市日吉台三丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 1999/08 |
戸建 奈目良藤井ハイツ
0242:C
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市大門町一丁目19番 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 67.04m²(20.27坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
戸建 エーデルハイム新湯野
0249:D
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市神辺町新湯野 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 67.06m²(20.28坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
戸建 神辺サンハイム
0268:B
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 福山市神辺町十三軒屋 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 69.51m²(21.02坪) |
| 築年月 | 2005/05 |
戸建 グローリア
0296:2
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市大門町6丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 67.06m²(20.28坪) |
| 築年月 | 2007/04 |
戸建 グローリア
0296:3
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市大門町6丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 67.06m²(20.28坪) |
| 築年月 | 2007/04 |
戸建 ルミエール坂里
0333:C
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市大門町六丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 67.06m²(20.28坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
戸建 クレア
0139:D
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市引野町三丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 74.52m²(22.54坪) |
| 築年月 | 1999/08 |
戸建 倉多住宅
0010-1
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市新涯町三丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 77.84m²(23.54坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
戸建 倉多住宅
0010-5
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市新涯町三丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 77.84m²(23.54坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
戸建 延明住宅
0014:B
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市東川口町三丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 71.22m²(21.54坪) |
| 築年月 | 1992/06 |
戸建 穂垣住宅
0017:E
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市木之庄町二丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 80.33m²(24.29坪) |
| 築年月 | 1992/12 |
戸建 ヴィレッヂ城北
0071:C
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市木之庄町一丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 67.06m²(20.28坪) |
| 築年月 | 1996/08 |
戸建 ヴィレッヂ城北
0071:D
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市木之庄町一丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 面積 | 67.06m²(20.28坪) |
| 築年月 | 1996/08 |
