福山地域全域 物件情報
物件一覧
ワンルーム エメローズ汐田
0036:212
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:303
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:304
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:308
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:309
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ千田
0053:101
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市千田町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
ワンルーム エメローズ千田
0053:104
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市千田町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
ワンルーム エメローズ千田
0053:105
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市千田町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
ワンルーム エメローズ千田
0053:304
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市千田町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
ワンルーム エメローズ浅利
0074:103
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市南蔵王町六丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.84m²(7.51坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
ワンルーム エメローズ丸之内
0098:203
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市丸之内二丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1997/06 |
ワンルーム エメローズ丸之内
0098:402
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市丸之内二丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1997/06 |
コーポ コーポ明王台
0116:201
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市佐波町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.71m²(13.52坪) |
| 築年月 | 1998/01 |
コーポ コーポ赤木
0023:A101
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市川口町二丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 58.85m²(17.8坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
コーポ コーポ赤木
0023:B201
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市川口町二丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 58.85m²(17.8坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
コーポ コーポ松岡
0025:101
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市東川口町三丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.39m²(12.52坪) |
| 築年月 | 1992/11 |
コーポ コーポ松岡
0025:201
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市東川口町三丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.39m²(12.52坪) |
| 築年月 | 1992/11 |
コーポ エトワール弓井
0108:A101
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市千田町三丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.92m²(14.49坪) |
| 築年月 | 1998/01 |
コーポ エトワール弓井
0108:A201
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市千田町三丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.92m²(14.49坪) |
| 築年月 | 1998/01 |
コーポ エトワール弓井
0108:C101
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市千田町三丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.92m²(14.49坪) |
| 築年月 | 1998/01 |
