中心部 シングル〈単身者向〉_ 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (2/2)
ワンルーム エメローズ汐田
0036:303
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:304
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:308
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:309
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ丸之内
0098:203
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市丸之内二丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1997/06 |
ワンルーム エメローズ丸之内
0098:402
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市丸之内二丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1997/06 |
コーポ シャイン沖野上
0110:A201
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市沖野上町一丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.71m²(13.52坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
マンション サン・オーレ久松
0119:102
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市木之庄町六丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.12m²(14.25坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
マンション サン・オーレ葦陽
0161:302
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市木之庄町2丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 49.14m²(14.86坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
コーポ 小砂ハイツ
0223:201
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市野上町二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.57m²(13.17坪) |
| 築年月 | 2002/10 |
コーポ 小砂ハイツ
0223:202
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市野上町二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.57m²(13.17坪) |
| 築年月 | 2002/10 |
コーポ サンシャインB
0128:B102
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市南本庄一丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.92m²(14.49坪) |
| 築年月 | 1999/02 |
物件数:32件
1 2 (2/2)
