中心部 シングル〈単身者向〉_ 物件情報
物件一覧
物件数:27件
1 2 (1/2)
マンション エメローズ穂垣
0051:202
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市木之庄町二丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
マンション エメローズ穂垣
0051:205
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市木之庄町二丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
マンション エメローズ穂垣
0051:206
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市木之庄町二丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
ワンルーム エメローズ高橋
0064-102
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市木之庄町2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.84m²(7.51坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
ワンルーム エメローズ高橋
0064-105
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市木之庄町2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.84m²(7.51坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
ワンルーム エメローズ高橋
0064-201
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市木之庄町2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.84m²(7.51坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
ワンルーム エメローズ高橋
0064-203
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市木之庄町2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.84m²(7.51坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:103
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:104
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:105
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:109
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:110
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:202
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:203
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:205
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:207
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:211
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:212
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:303
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
ワンルーム エメローズ汐田
0036:304
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市奈良津町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
物件数:27件
1 2 (1/2)
